Vanta Network is the world's first fully decentralized prop firm network. Performance is scored onchain, capital is allocated by the protocol, and payouts are deterministic. No gatekeeping — just compete.
Last Update
May 28, 2026 10:27:39 UTC
Version
8.13.3
Funding Distributed
$9,788,000.84
Active Trader Payouts
$275,564.75
Avg Funding / Trader
$34,343.86
Traders
285
In Challenge
239
Out of Challenge
46
88 traders
# | TRADER | STATUS | FUNDING | NET PNL |
|---|---|---|---|---|
1 | Passing | $317,500.00 | +$11,228.79 | |
2 | Passing | $350,000.00 | +$3,799.67 | |
3 | Passing | $5,000.00 | +$2,453.44 | |
4 | Passing | $50,000.00 | +$2,233.60 | |
5 | Passing | $25,000.00 | +$1,344.92 | |
6 | Passing | $5,000.00 | +$1,056.81 | |
7 | Passing | $150,500.00 | +$606.72 | |
8 | Passing | $5,000.00 | +$250.69 | |
9 | Passing | $1,000.00 | +$107.51 | |
10 | Passing | $5,000.00 | -$35.42 | |
11 | Probation | $152,016.99 | +$6,889.09 | |
12 | Probation | $321,500.00 | +$356.39 | |
13 | Probation | $5,000.00 | -$29.55 | |
14 | Probation | $5,000.00 | -$30.90 | |
15 | Probation | $5,000.00 | -$73.78 | |
16 | Probation | $5,000.00 | -$467.12 | |
17 | Probation | $170,000.00 | -$682.87 | |
18 | Probation | $216,750.00 | -$2,320.27 | |
19 | Probation | $222,476.41 | -$3,506.51 | |
20 | Probation | $222,250.00 | -$6,996.69 | |
21 | Challenge Period | $150,000.05 | +$3,551.78 | |
22 | Challenge Period | $100,000.00 | +$2,661.64 | |
23 | Challenge Period | $50,000.00 | +$1,846.69 | |
24 | Challenge Period | $25,000.00 | +$1,028.05 | |
25 | Challenge Period | $50,000.00 | +$799.27 | |
26 | Challenge Period | $25,000.00 | +$530.21 | |
27 | Challenge Period | $25,000.00 | +$203.75 | |
28 | Challenge Period | $5,000.00 | +$196.04 | |
29 | Challenge Period | $100,000.00 | +$128.26 | |
30 | Challenge Period | $5,000.00 | +$128.10 | |
31 | Challenge Period | $1,000.00 | +$68.09 | |
32 | Challenge Period | $5,000.00 | +$54.63 | |
33 | Challenge Period | $1,000.00 | +$18.39 | |
34 | Challenge Period | $1,000.00 | +$10.91 | |
35 | Challenge Period | $5,000.00 | +$5.62 | |
36 | Challenge Period | $1,000.00 | +$4.40 | |
37 | Challenge Period | $1,000.00 | +$3.90 | |
38 | Challenge Period | $1,000.00 | +$2.16 | |
39 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.15 | |
40 | Challenge Period | $5,000.00 | -$0.09 | |
41 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.21 | |
42 | Challenge Period | $5,000.00 | -$0.30 | |
43 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.41 | |
44 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.53 | |
45 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.53 | |
46 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.57 | |
47 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.57 | |
48 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.73 | |
49 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.77 | |
50 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.05 | |
51 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.10 | |
52 | Challenge Period | $5,000.00 | -$1.13 | |
53 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.26 | |
54 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.30 | |
55 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.35 | |
56 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.77 | |
57 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.93 | |
58 | Challenge Period | $1,000.00 | -$2.46 | |
59 | Challenge Period | $1,000.00 | -$2.60 | |
60 | Challenge Period | $1,000.00 | -$2.75 | |
61 | Challenge Period | $1,000.00 | -$2.88 | |
62 | Challenge Period | $1,000.00 | -$2.98 | |
63 | Challenge Period | $1,000.00 | -$3.15 | |
64 | Challenge Period | $5,000.00 | -$3.16 | |
65 | Challenge Period | $1,000.00 | -$3.72 | |
66 | Challenge Period | $1,000.00 | -$3.89 | |
67 | Challenge Period | $5,000.00 | -$4.92 | |
68 | Challenge Period | $1,000.00 | -$5.92 | |
69 | Challenge Period | $1,000.00 | -$9.14 | |
70 | Challenge Period | $5,000.00 | -$16.11 | |
71 | Challenge Period | $25,000.00 | -$26.37 | |
72 | Challenge Period | $1,000.00 | -$32.33 | |
73 | Challenge Period | $1,000.00 | -$35.07 | |
74 | Challenge Period | $100,000.00 | -$39.59 | |
75 | Challenge Period | $5,000.00 | -$42.73 | |
76 | Challenge Period | $5,000.00 | -$47.67 | |
77 | Challenge Period | $1,000.00 | -$50.70 | |
78 | Challenge Period | $5,000.00 | -$142.93 | |
79 | Challenge Period | $5,000.00 | -$211.65 | |
80 | Challenge Period | $100,000.00 | -$280.91 | |
81 | Challenge Period | $25,000.00 | -$431.22 | |
82 | Challenge Period | $100,000.00 | -$432.04 | |
83 | Challenge Period | $25,000.00 | -$489.61 | |
84 | Challenge Period | $50,000.00 | -$505.41 | |
85 | Challenge Period | $100,000.00 | -$715.69 | |
86 | Challenge Period | $100,000.00 | -$756.25 | |
87 | Challenge Period | $100,000.00 | -$1,376.75 | |
88 | Challenge Period | $100,000.00 | -$2,799.20 |
12 traders
# | TRADER | STATUS | FUNDING | NET PNL |
|---|---|---|---|---|
1 | Challenge Period | $100,000.00 | +$6,245.77 | |
2 | Challenge Period | $100,000.00 | +$2,512.69 | |
3 | Challenge Period | $10,000.00 | +$76.87 | |
4 | Challenge Period | $5,000.00 | +$34.88 | |
5 | Challenge Period | $1,000.00 | +$15.40 | |
6 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.00 | |
7 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.05 | |
8 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.01 | |
9 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.31 | |
10 | Challenge Period | $25,000.00 | -$10.02 | |
11 | Challenge Period | $1,000.00 | -$15.00 | |
12 | Challenge Period | $5,000.00 | -$22.01 |
100 traders
# | TRADER | STATUS | FUNDING | NET PNL |
|---|---|---|---|---|
1 | Passing | $499,944.10 | +$90,389.17 | |
2 | Passing | $500,000.00 | +$74,274.27 | |
3 | Passing | $500,000.00 | +$26,693.95 | |
4 | Passing | $479,350.00 | +$15,985.93 | |
5 | Passing | $500,000.00 | +$8,647.61 | |
6 | Passing | $100,000.00 | +$6,065.00 | |
7 | Passing | $50,000.00 | +$4,744.98 | |
8 | Passing | $5,000.00 | +$493.35 | |
9 | Passing | $5,000.00 | +$145.80 | |
10 | Passing | $5,000.00 | +$140.46 | |
11 | Passing | $1,000.00 | +$83.51 | |
12 | Passing | $5,000.00 | +$32.23 | |
13 | Passing | $5,000.00 | -$1.94 | |
14 | Passing | $5,000.00 | -$50.20 | |
15 | Passing | $5,000.00 | -$53.29 | |
16 | Passing | $5,000.00 | -$82.07 | |
17 | Passing | $5,000.00 | -$99.11 | |
18 | Passing | $5,000.00 | -$179.25 | |
19 | Passing | $5,000.00 | -$296.84 | |
20 | Passing | $150,500.00 | -$671.20 | |
21 | Passing | $150,500.00 | -$5,163.46 | |
22 | Passing | $100,000.00 | -$6,901.32 | |
23 | Probation | $500,000.00 | +$16,217.40 | |
24 | Probation | $150,713.29 | -$2,006.29 | |
25 | Challenge Period | $100,000.00 | +$4,307.95 | |
26 | Challenge Period | $100,000.00 | +$2,620.75 | |
27 | Challenge Period | $25,000.00 | +$589.65 | |
28 | Challenge Period | $8,000.00 | +$146.23 | |
29 | Challenge Period | $1,000.00 | +$53.49 | |
30 | Challenge Period | $10,000.00 | +$51.31 | |
31 | Challenge Period | $100,000.00 | +$32.08 | |
32 | Challenge Period | $1,000.00 | +$26.35 | |
33 | Challenge Period | $1,000.00 | +$23.88 | |
34 | Challenge Period | $1,000.00 | +$20.60 | |
35 | Challenge Period | $1,000.00 | +$18.01 | |
36 | Challenge Period | $1,000.00 | +$15.53 | |
37 | Challenge Period | $1,000.00 | +$12.93 | |
38 | Challenge Period | $1,000.00 | +$12.10 | |
39 | Challenge Period | $5,000.00 | +$9.81 | |
40 | Challenge Period | $1,000.00 | +$9.57 | |
41 | Challenge Period | $1,000.00 | +$3.85 | |
42 | Challenge Period | $1,000.00 | +$3.07 | |
43 | Challenge Period | $1,000.00 | +$2.97 | |
44 | Challenge Period | $1,000.00 | +$1.99 | |
45 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.97 | |
46 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.72 | |
47 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.15 | |
48 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.13 | |
49 | Challenge Period | $5,000.00 | +$0.02 | |
50 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.01 | |
51 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.22 | |
52 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.36 | |
53 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.50 | |
54 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.56 | |
55 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.58 | |
56 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.83 | |
57 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.94 | |
58 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.06 | |
59 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.11 | |
60 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.15 | |
61 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.18 | |
62 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.29 | |
63 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.47 | |
64 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.56 | |
65 | Challenge Period | $1,000.00 | -$2.08 | |
66 | Challenge Period | $1,000.00 | -$2.11 | |
67 | Challenge Period | $1,000.00 | -$2.47 | |
68 | Challenge Period | $1,000.00 | -$3.25 | |
69 | Challenge Period | $1,000.00 | -$3.43 | |
70 | Challenge Period | $1,000.00 | -$3.69 | |
71 | Challenge Period | $1,000.00 | -$4.20 | |
72 | Challenge Period | $1,000.00 | -$5.92 | |
73 | Challenge Period | $1,000.00 | -$5.95 | |
74 | Challenge Period | $1,000.00 | -$7.09 | |
75 | Challenge Period | $1,000.00 | -$7.16 | |
76 | Challenge Period | $1,000.00 | -$7.71 | |
77 | Challenge Period | $5,000.00 | -$7.82 | |
78 | Challenge Period | $1,000.00 | -$8.38 | |
79 | Challenge Period | $1,000.00 | -$8.72 | |
80 | Challenge Period | $1,000.00 | -$8.75 | |
81 | Challenge Period | $50,000.00 | -$9.51 | |
82 | Challenge Period | $1,000.00 | -$9.86 | |
83 | Challenge Period | $1,000.00 | -$9.96 | |
84 | Challenge Period | $1,000.00 | -$11.31 | |
85 | Challenge Period | $1,000.00 | -$26.66 | |
86 | Challenge Period | $5,000.00 | -$30.22 | |
87 | Challenge Period | $100,000.00 | -$39.41 | |
88 | Challenge Period | $10,000.00 | -$42.14 | |
89 | Challenge Period | $5,000.00 | -$45.28 | |
90 | Challenge Period | $10,000.00 | -$55.29 | |
91 | Challenge Period | $5,000.00 | -$75.86 | |
92 | Challenge Period | $10,000.00 | -$187.69 | |
93 | Challenge Period | $100,000.00 | -$275.19 | |
94 | Challenge Period | $100,000.00 | -$308.30 | |
95 | Challenge Period | $100,000.00 | -$410.22 | |
96 | Challenge Period | $100,000.00 | -$430.97 | |
97 | Challenge Period | $100,000.00 | -$680.82 | |
98 | Challenge Period | $100,000.00 | -$788.78 | |
99 | Challenge Period | $100,000.00 | -$839.97 | |
100 | Challenge Period | $100,000.00 | -$2,010.87 |
85 traders
# | TRADER | STATUS | FUNDING | NET PNL |
|---|---|---|---|---|
1 | Passing | $100,000.00 | +$1,323.47 | |
2 | Passing | $1,000.00 | -$32.55 | |
3 | Challenge Period | $100,000.00 | +$1,170.65 | |
4 | Challenge Period | $5,000.00 | +$176.74 | |
5 | Challenge Period | $1,000.00 | +$81.90 | |
6 | Challenge Period | $1,000.00 | +$65.61 | |
7 | Challenge Period | $1,000.00 | +$26.26 | |
8 | Challenge Period | $1,000.00 | +$20.38 | |
9 | Challenge Period | $1,000.00 | +$18.53 | |
10 | Challenge Period | $1,000.00 | +$17.81 | |
11 | Challenge Period | $1,000.00 | +$17.08 | |
12 | Challenge Period | $1,000.00 | +$13.92 | |
13 | Challenge Period | $1,000.00 | +$8.05 | |
14 | Challenge Period | $1,000.00 | +$7.87 | |
15 | Challenge Period | $1,000.00 | +$6.76 | |
16 | Challenge Period | $1,000.00 | +$6.50 | |
17 | Challenge Period | $1,000.00 | +$4.25 | |
18 | Challenge Period | $1,000.00 | +$4.11 | |
19 | Challenge Period | $1,000.00 | +$2.96 | |
20 | Challenge Period | $1,000.00 | +$1.55 | |
21 | Challenge Period | $1,000.00 | +$1.49 | |
22 | Challenge Period | $1,000.00 | +$1.23 | |
23 | Challenge Period | $1,000.00 | +$1.21 | |
24 | Challenge Period | $1,000.00 | +$1.18 | |
25 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.98 | |
26 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.91 | |
27 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.22 | |
28 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.16 | |
29 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.11 | |
30 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.04 | |
31 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.02 | |
32 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.00 | |
33 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.00 | |
34 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.00 | |
35 | Challenge Period | $1,000.00 | +$0.00 | |
36 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.03 | |
37 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.04 | |
38 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.05 | |
39 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.09 | |
40 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.19 | |
41 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.24 | |
42 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.24 | |
43 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.31 | |
44 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.35 | |
45 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.47 | |
46 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.50 | |
47 | Challenge Period | $1,000.00 | -$0.59 | |
48 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.02 | |
49 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.05 | |
50 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.09 | |
51 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.39 | |
52 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.47 | |
53 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.56 | |
54 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.59 | |
55 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.62 | |
56 | Challenge Period | $1,000.00 | -$1.86 | |
57 | Challenge Period | $1,000.00 | -$2.27 | |
58 | Challenge Period | $1,000.00 | -$2.30 | |
59 | Challenge Period | $1,000.00 | -$2.51 | |
60 | Challenge Period | $1,000.00 | -$2.52 | |
61 | Challenge Period | $5,000.00 | -$2.60 | |
62 | Challenge Period | $1,000.00 | -$3.25 | |
63 | Challenge Period | $1,000.00 | -$4.07 | |
64 | Challenge Period | $1,000.00 | -$5.15 | |
65 | Challenge Period | $1,000.00 | -$6.29 | |
66 | Challenge Period | $1,000.00 | -$8.48 | |
67 | Challenge Period | $1,000.00 | -$9.04 | |
68 | Challenge Period | $1,000.00 | -$9.23 | |
69 | Challenge Period | $1,000.00 | -$12.35 | |
70 | Challenge Period | $1,000.00 | -$13.03 | |
71 | Challenge Period | $1,000.00 | -$14.70 | |
72 | Challenge Period | $5,000.00 | -$15.61 | |
73 | Challenge Period | $1,000.00 | -$28.18 | |
74 | Challenge Period | $1,000.00 | -$31.01 | |
75 | Challenge Period | $1,000.00 | -$40.86 | |
76 | Challenge Period | $1,000.00 | -$44.94 | |
77 | Challenge Period | $1,000.00 | -$51.55 | |
78 | Challenge Period | $5,000.00 | -$63.56 | |
79 | Challenge Period | $25,000.00 | -$97.34 | |
80 | Challenge Period | $10,000.00 | -$388.23 | |
81 | Challenge Period | $25,000.00 | -$402.85 | |
82 | Challenge Period | $100,000.00 | -$459.83 | |
83 | Challenge Period | $100,000.00 | -$906.90 | |
84 | Challenge Period | $50,000.00 | -$1,765.52 | |
85 | Challenge Period | $100,000.00 | -$3,671.95 |
416 total
Trader | Drawdown | Eliminated | Reason |
|---|---|---|---|
5.08 | May 28, 2026 03:32:53 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.12 | May 28, 2026 03:19:12 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.39 | May 28, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
5.16 | May 28, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
5.16 | May 28, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
5.44 | May 28, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
5.05 | May 28, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
5.09 | May 28, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
5.08 | May 28, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
6.01 | May 28, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
5.04 | May 27, 2026 17:36:21 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.46 | May 27, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
9.78 | May 26, 2026 19:38:11 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.04 | May 26, 2026 17:28:49 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.35 | May 26, 2026 17:20:24 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.01 | May 26, 2026 00:00:00 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_EOD_DRAWDOWN | |
5.19 | May 25, 2026 16:06:42 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.44 | May 23, 2026 20:57:15 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
5.22 | May 23, 2026 20:55:09 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN | |
6.38 | May 23, 2026 20:38:20 | FAILED_CHALLENGE_PERIOD_INTRADAY_DRAWDOWN |